※科目の詳細はシラバス検索からご覧ください。
科目名 | 単位 | 開講学期 | 提供学部 | コース | 数理分野 | 生命分野 | 社会分野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
専門横断科目:複合領域(データ活用入門A) | 1 | 1学期(夏ターム) | MDSセンター | 基礎/発展 | ○ | ○ | ○ |
専門横断科目:複合領域(データ活用入門B) | 1 | 1学期(夏ターム) | MDSセンター | 基礎/発展 | ○ | ○ | ○ |
行動計量学(重回帰分析2022) | 2 | 1学期 | 文学部 | 発展 | ○ | ||
行動計量学(行動科学分析法入門2022) | 2 | 2学期 | 文学部 | 基礎 | ○ | ||
行動科学演習(SASによる実践分析2022) | 2 | 1学期(春ターム) | 文学部 | 発展 | ○ | ||
行動科学研究法(統計分析入門2022-1) | 2 | 1学期 | 文学部 | 基礎 | ○ | ||
行動科学研究法(統計分析入門2022-2) | 2 | 2学期 | 文学部 | 基礎 | ○ | ||
行動科学実験実習(行動科学のための基礎実験2022) | 4 | 2学期 | 文学部 | 発展 | ○ | ||
心理学研究法(心理学のためのデータ解析2022) | 2 | 1学期 | 文学部 | 基礎 | ○ | ||
心理学研究法(実験デザイン基礎から応用2022) | 2 | 2学期 | 文学部 | 基礎 | ○ | ||
心理学実験実習(心理学初等実験) | 4 | 2学期 | 文学部 | 基礎 | ○ | ||
心理学特殊演習(心理学上級実験演習-1) | 2 | 1学期 | 文学部 | 発展 | ○ | ||
心理学特殊演習(心理学上級実験演習-2) | 2 | 2学期 | 文学部 | 発展 | ○ | ||
社会学研究法(質的調査法2022) | 2 | 2学期 | 文学部 | 基礎 | ○ | ||
論理学(形式論理学の基礎) | 2 | 1学期 | 文学部 | 基礎 | ○ | ||
教育社会科学調査実習(基礎調査実習) | 2 | 1学期 | 教育学部 | 基礎 | ○ | ||
教育心理学実験実習(教育心理学実験1) | 1 | 1学期 | 教育学部 | 基礎 | ○ | ||
教育心理学実験実習(教育心理学実験2) | 1 | 2学期 | 教育学部 | 基礎 | ○ | ||
教育社会科学調査実習(社会教育調査実習) | 2 | 通年 | 教育学部 | 発展 | ○ | ||
計量経済学Ⅰ | 4 | 2学期 | 経済学部 | 基礎 | ○ | ||
経営科学Ⅰ(2020年度入学者~) ファイナンス理論(~2019年度入学者) |
4 | 1学期 | 経済学部 | 基礎 | ○ | ||
計量経済学Ⅱ | 4 | 1学期 | 経済学部 | 発展 | ○ | ||
経営科学Ⅱ(2020年度入学者~) オペレーションズリサーチⅠ(~2019年度入学者) |
4 | 1学期 | 経済学部 | 発展 | ○ | ||
確率・統計入門 | 2 | 1学期 | 理学部 | 基礎 | ○ | ○ | ○ |
コンピュータ | 2 | 2学期 | 理学部 | 基礎 | ○ | ||
統計学 | 2 | 2学期 | 理学部 | 発展 | ○ | ||
解析学F | 2 | 2学期 | 理学部 | 発展 | ○ | ||
数学総合講義I(※MDSセンターが認めるもの) | 1 | その他 | 理学部 | 発展 | ○ | ||
物理数学Ⅰ | 2 | 1学期 | 理学部 | 基礎 | ○ | ||
物理数学演習Ⅰ | 2 | 1学期 | 理学部 | 基礎 | ○ | ||
物理数学Ⅱ | 2 | 2学期 | 理学部 | 発展 | ○ | ||
物理数学演習Ⅱ | 2 | 2学期 | 理学部 | 発展 | ○ | ||
統計力学Ⅰ | 2 | 1学期 | 理学部 | 基礎 | ○ | ||
統計力学演習Ⅰ | 2 | 1学期 | 理学部 | 基礎 | ○ | ||
統計力学Ⅱ | 2 | 2学期 | 理学部 | 発展 | ○ | ||
分析化学 I | 2 | 1学期 | 理学部 | 基礎 | ○ | ||
無機化学 I | 2 | 1学期 | 理学部 | 基礎 | ○ | ||
有機化学 I | 2 | 2学期 | 理学部 | 基礎 | ○ | ||
化学文献講読 | 2 | その他 | 理学部 | 発展 | ○ | ||
情報生化学 | 2 | 1学期 | 理学部 | 発展 | ○ | ||
化学のための数学 | 2 | 1学期 | 理学部 | 基礎 | ○ | ||
生物系の熱力学 | 2 | 1学期(春ターム) | 理学部 | 基礎 | ○ | ||
生物系の溶液論 | 2 | 1学期(夏ターム) | 理学部 | 基礎 | ○ | ||
生物系の反応速度論 | 2 | 1学期(夏ターム) | 理学部 | 基礎 | ○ | ||
生物系の統計力学 | 2 | 2学期(秋ターム) | 理学部 | 発展 | ○ | ||
高分子科学 | 2 | 1学期(春ターム) | 理学部 | 発展 | ○ | ||
生命情報科学演習 | 2 | 1学期(夏ターム) | 理学部 | 発展 | ○ | ||
衛生学 | 2 | 1学期 | 医学部医学科 | 発展 | ○ | ||
公衆衛生学 | 2 | 1学期 | 医学部医学科 | 発展 | ○ | ||
画像解剖学 | 0.5 | 1学期 | 医学部医学科 | 発展 | ○ | ||
臨床統計学 | 1 | 2学期 | 薬学部 | 発展 | ○ | ||
計算科学 | 2 | 1学期 | 工学部 | 発展 | ○ | ||
応用数学Ⅰ | 2 | 1学期 | 工学部 | 基礎 | ○ | ||
応用数学Ⅱ | 2 | 2学期 | 工学部 | 基礎 | ○ | ||
応用数学Ⅲ | 2 | 1学期 | 工学部 | 発展 | ○ | ||
統計力学Ⅰ | 2 | 1学期 | 工学部 | 基礎 | ○ | ||
統計力学Ⅱ | 2 | 2学期 | 工学部 | 発展 | ○ | ||
複雑系の物理学 | 2 | 2学期 | 工学部 | 発展 | ○ | ||
データベースとWebインテリジェンス | 2 | 2学期(秋ターム) | 工学部 | 発展 | ○ | ||
メディア処理工学 | 2 | 1学期(夏ターム) | 工学部 | 発展 | ○ | ||
数値解析とシミュレーション基礎 | 2 | 2学期(冬ターム) | 工学部 | 基礎 | ○ | ||
データ解析 | 2 | 1学期(夏ターム) | 工学部 | 発展 | ○ | ||
生命情報解析学 | 2 | 1学期(春ターム) | 工学部 | 発展 | ○ | ||
生体情報工学演習Ⅱ | 2 | 2学期 | 工学部 | 発展 | ○ | ||
信号処理(Aクラス) | 2 | 2学期(秋ターム) | 工学部 | 基礎 | ○ | ||
信号処理(Bクラス) | 2 | 2学期(秋ターム) | 工学部 | 基礎 | ○ | ||
信号処理(Cクラス) | 2 | 2学期(秋ターム) | 工学部 | 基礎 | ○ | ||
画像解析論 | 2 | 1学期 | 工学部 | 基礎 | ○ | ○ | ○ |
メディアネットワーク演習Ⅰ | 2 | その他 | 工学部 | 基礎 | ○ | ○ | ○ |
通信システム | 2 | 1学期 | 工学部 | 発展 | ○ | ||
メディアネットワーク演習Ⅱ | 2 | 1学期 | 工学部 | 発展 | ○ | ○ | ○ |
メディアネットワーク実験ⅠA | 1.5 | 1学期 | 工学部 | 発展 | ○ | ○ | ○ |
メディアネットワーク実験ⅡA | 1.5 | 2学期 | 工学部 | 発展 | ○ | ○ | ○ |
システムマネジメント | 2 | 1学期(夏ターム) | 工学部 | 発展 | ○ | ○ | ○ |
物理数学入門 | 2 | 1学期(夏ターム) | 工学部 | 基礎 | ○ | ||
化学実験 | 2 | 2学期 | 農学部 | 発展 | ○ | ○ | |
応用生命化学実験 | 2 | その他 | 農学部 | 発展 | ○ | ○ | |
生物学実験 | 2 | 1学期 | 農学部 | 発展 | ○ | ○ | |
実験計画法 | 2 | 1学期 | 農学部 | 基礎 | ○ | ○ | |
植物栄養学 | 2 | 1学期 | 農学部 | 発展 | ○ | ○ | |
土壌学Ⅰ | 2 | 1学期 | 農学部 | 発展 | ○ | ○ | |
森林測量学 | 4 | その他 | 農学部 | 発展 | ○ | ○ | |
森林測量学実習 | 2 | その他 | 農学部 | 発展 | ○ | ○ | |
森林情報解析学 | 2 | 2学期 | 農学部 | 発展 | ○ | ○ | |
畜産基礎科学Ⅰ | 2 | 1学期 | 農学部 | 発展 | ○ | ○ | |
家畜遺伝育種学 | 2 | 1学期 | 農学部 | 発展 | ○ | ○ | |
家畜人工授精論 | 1 | 1学期 | 農学部 | 発展 | ○ | ○ | |
情報解析学 | 2 | 1学期(春ターム) | 農学部 | 基礎 | ○ | ○ | |
情報解析学演習 | 1 | 1学期(夏ターム) | 農学部 | 基礎 | ○ | ○ | |
応用数学 | 2 | 1学期 | 農学部 | 基礎 | ○ | ○ | |
環境計測学 | 2 | 1学期 | 農学部 | 基礎 | ○ | ○ | |
応用計量経済学 | 2 | 1学期 | 農学部 | 発展 | ○ | ||
農業経済学実験Ⅰ | 2 | その他 | 農学部 | 発展 | ○ | ||
農業経済学実験Ⅱ | 2 | その他 | 農学部 | 発展 | ○ | ||
農業経済学実験Ⅲ | 2 | その他 | 農学部 | 発展 | ○ | ||
海洋学入門 | 2 | 1学期(春ターム) | 水産学部 | 基礎 | ○ | ○ | ○ |
実験統計学 | 2 | 2学期(冬ターム) | 水産学部 | 基礎 | ○ | ○ | ○ |
水産物理学入門 | 2 | 1学期(夏ターム) | 水産学部 | 発展 | ○ | ○ | ○ |
物理海洋学・気象学 | 2 | 2学期(秋ターム) | 水産学部 | 発展 | ○ | ○ | ○ |
数理生物学演習 | 1 | 1学期(夏ターム) | 水産学部 | 発展 | ○ | ○ | ○ |
水産資源学 | 2 | 2学期(秋ターム) | 水産学部 | 発展 | ○ | ○ | |
情報解析演習 | 1 | 1学期(夏ターム) | 水産学部 | 発展 | ○ | ○ | ○ |
応用物理学 | 2 | 2学期(秋ターム) | 水産学部 | 基礎 | ○ | ○ | ○ |
海洋計測学 | 2 | 2学期(冬ターム) | 水産学部 | 発展 | ○ | ○ | ○ |
水産情報・工学 | 2 | 2学期(秋ターム) | 水産学部 | 発展 | ○ | ○ | ○ |
海洋環境物理学 | 2 | 2学期(冬ターム) | 水産学部 | 発展 | ○ | ○ | ○ |
行動計測工学 | 2 | 1学期(春ターム) | 水産学部 | 発展 | ○ | ○ | ○ |
社会科学演習 | 1 | その他 | 水産学部 | 発展 | ○ | ○ | |
水産海洋工学 | 2 | 2学期(冬ターム) | 水産学部 | 発展 | ○ | ○ | ○ |
物理化学 | 2 | 2学期(秋ターム) | 水産学部 | 基礎 | ○ | ○ | ○ |
化学工学 | 2 | 1学期(夏ターム) | 水産学部 | 発展 | ○ | ○ | ○ |
環境衛生学(旧カリ) 環境毒性学・環境衛生学(新カリ) |
1 | 1学期 | 獣医学部 | 発展 | ○ | ||
発生学 | 1 | 2学期 | 獣医学部 | 発展 | ○ | ||
基礎免疫学 | 1 | 2学期 | 獣医学部 | 発展 | ○ | ||
生物統計学演習 | 1 | 2学期 | 獣医学部 | 発展 | ○ | ||
獣医疫学 | 2(旧カリ) 1.5(新カリ) |
2学期 | 獣医学部 | 発展 | ○ | ||
獣医疫学演習 | 1 | 2学期 | 獣医学部 | 発展 | ○ |